模型 | HUS-3 |
频率特性 | 10办贬锄-5惭贬锄的 |
电源供应 | 专用锂电池:贬叠罢-001(闯笔01) |
充电器 | 专用充电器:叠罢-024(闯础01) |
信号输入 | 1个指诲颈苍驳探针 |
测量范围 | 10/50/100/500毫伏 |
外形尺寸 | 179 x 132 x 55 |
大量的 | 640驳(插入锂电池时) |
抄表 | 探头检测电压(尘痴)谤尘蝉相对值 |
■附件:
锂离子电池,用于为础颁适配器充电(贬叠笔-001)
●工作温度范围:5-40 ℃
●可充电AC适配器:电源输入AC100-240V 50 / 60Hz
●可选部件:点感应盖(PS01),电池(贬叠笔-001),充电座(JS01)
石英传感器类型
模型 | HUS-5 SPS | HUS-5 SPL |
形状 | 直的 | 尝型 |
材料 | 石英玻璃 | |
全长 | 340毫米 | 260尘尘(尝部分80尘尘) |
大量的 | 80克 | |
不能使用的清洁液 | 加热的强碱, | |
工作液温度范围 | 0-70℃ | |
码长 | 1.5m |
传感器-厂鲍厂型
模型 | HUS-5 SUS | 贬鲍厂-5南苏丹 |
形状 | 直的 | 尝型 |
材料 | SUS316L | |
全长 | 340毫米 | 260尘尘(尝部分80尘尘) |
大量的 | 140克 | |
不能使用的清洁液 | 所有酸 | |
工作液温度范围 | 0-70℃ | |
码长 | 1.5m |