规格清单
物品 | 单元 | 内容 |
---|---|---|
处理能力 | 吨/小时 | 0.5~1.5 |
对应物体(宽&迟颈尘别蝉;长&迟颈尘别蝉;高),尺寸 | 毫米&笔丑颈; | 5-150 |
输送机宽度 | ㎜ | 840, 1450 |
输送速度 | 米/分钟 | 120 |
传感器间距 | 毫米 | 四 |
检测方法 | --- | 使用可见光的颜色/形状检测方法 |
排序方式 | --- | 气嘴法 |
日本daio eng用于颜色识别的废料分选机CS-AI
Aero Sorter CS-AI 是一种在我们的 Aero Sorter CS 上配备人工智能 (AI) 的设备,用于颜色形状识别。
人工智能技术使客户即使在要分类的物品发生变化时也可以识别和设置物品。
对应领域产业等
家电回收、金属回收、汽车等重物回收?
日本daio eng用于颜色识别的废料分选机CS-AI
物品 | 单元 | 内容 |
---|---|---|
处理能力 | 吨/小时 | 0.5~1.5 |
对应物体(宽&迟颈尘别蝉;长&迟颈尘别蝉;高),尺寸 | 毫米&笔丑颈; | 5-150 |
输送机宽度 | ㎜ | 840, 1450 |
输送速度 | 米/分钟 | 120 |
传感器间距 | 毫米 | 四 |
检测方法 | --- | 使用可见光的颜色/形状检测方法 |
排序方式 | --- | 气嘴法 |
上一篇:精密自动切割机狈顿10奥2型