日本迟辞办测辞办辞诲别苍光电色度计颁础狈础-3130
紧凑型 x 高性能
简单易用
的高档“单波长流量型色度计"
非常适合控制脱模剂等乳液的浓度
日本迟辞办测辞办辞诲别苍光电色度计颁础狈础-3130
产物规格
测量方法 | 浊度法、透射比色法(比光束光源光强校正) | 吸收池 | 石英 OD12Φ x ID10Φ 流动型玻璃管 |
---|---|---|---|
光源 | 单色 LED(通过脉冲照明进行外部光校正) | 测量波长 | 浊度标准 660nm(中心波长可在订购时与用户协商更改) |
波长宽度 | ± 20 nm,浊度标准 660 nm 的半价 | 接收者 | 2个硅光电二极管(吸收测量+光强监视器) |
展示机 | 5位数字液晶 | 测量模式 | % 透光率 (% T)、吸光度 (Abs) 切换方式 |
数字输出 | 鲍厂叠传输虚拟串口通讯 | 液体转移 | 管泵 |
排气压力 | 无(对大气开放) | 尺寸 | 128(宽)x 203(高)x 137(深)毫米 |
重量 | 2.8Kg | 电源 | AC100V 50 / 60Hz 0.1A |
配件 | 电源线、1 根管泵替换管、2 根 30 厘米硅胶管(用于演示)、1 份使用说明书 |
乳液浓度的乳化(乳液的浓度控制),脱模剂溶液浓度的测量,稀释率,朗伯-比尔定律的教材,10-100度左右的渗透法浊度测量,污染污染物的定量分析如血清、尿液、土壤、肥料、水中所含的铁、氮、氯等。
脱模剂浓度控制、铸造工业、食品工业领域各种金属分析显色法、高中、大学化学实验