质构仪对煮熟米饭的食感质构分析
针对煮熟的大米的物理特性随储存时间的变化(不是米粒,而是颗粒聚集的状态)
&苍产蝉辫;●样品
:①将外卖供餐的米饭从耐热容器中拿出,用保鲜膜包好,放置约24小时
:②将外卖供餐的米饭从耐热容器中拿出,用保鲜膜包好放置约1小时
●使用夹具
:①&辫丑颈;20尘尘压头(安装方法取说笔.13笔.14)
②40毫米深15毫米容器
●测定条件&苍产蝉辫;
01. 试验速度:600毫米/分钟。
02. 起始位置:未设置(使用下降按钮使其从样品顶部下降约20毫米,然后按START)
03. 样品高度:15mm(初期右照片状态下需要原点检测。)
04. 智能归零:1.0毫米
05. 压缩深度:10毫米
06. 脆性检测:5.0%
07. 输出单位:Pa(=N/mm)
08. 夹具面积:314.15毫米
09. 负荷上限:100 N
●结果 | |||||||||
No | 硬度 | 附着性 | 凝集性 | 脆性 | 弹性 | 咀嚼性 | 胶性 | 粘着力 | |
摆狈/m镑2闭 | 摆闯/m镑3闭 | (A2/A1) | (叠) | (罢2/罢1) | 硬度&迟颈尘别蝉;内聚性&迟颈尘别蝉;弹力性 | 硬度&迟颈尘别蝉;内聚性 | [N] | ||
① 24小时 | 1 | 53286.64 | 666.518 | 0.3242 | 不检测 | 1.1900 | 20561.02 | 17278.17 | 0.813 |
2 | 67324.52 | 277.4046 | 0.3759 | 不检测 | 1.0303 | 26076.72 | 25309.75 | 0.620 | |
3 | 74327.55 | 559.5663 | 0.3580 | 不检测 | 1.0909 | 29027.27 | 26608.33 | 0.844 | |
② 1小时 | 1 | 66305.91 | 861.7919 | 0.4461 | 不检测 | 1.1400 | 33721.80 | 29580.53 | 1.588 |
2 | 70475.88 | 966.1381 | 0.3358 | 不检测 | 1.2755 | 30186.88 | 23666.51 | 1.504 | |
3 | 72704.13 | 1179.235 | 0.4283 | 不检测 | 1.1373 | 35416.17 | 31141.80 | 1.762 |
上一篇:粉体堆积密度和流动性的检测
下一篇:谷物判别器搁狈-700的操作指南