鸡蛋品质检测设备贰惭罢-5200
过去大部分工作都需要人工完成的鸡蛋质量测量可以自动执行, 并且可以高精度计算和汇总哈夫单位等繁琐的计算。 | ||||||
整个过程 升级了大约17秒。 | ||||||
测量蛋重和粗蛋白高度,自动计算贬鲍值,还可以显示蛋黄。 | ● 测量盘(鸡蛋实际放置的位置) | |||||
● 非接触式自动设定蛋重、蛋清高度、蛋黄 | ||||||
● 可以自动计算和聚合哈氏单位值 | ||||||
● 与传统方法不同,由于测量中没有个体差异,因此数据质量得到改善。 | ||||||
迄今为止,鸡蛋质量和蛋黄的测量方法很大程度上依赖于检查员的经验,因此尽管需要时间,也可能会出现个体差异等错误,并且也可以统一标准。全国范围。有变化。 一旦鸡蛋设置好,鸡蛋多功能检测仪就可以自动完成大部分工作,并且精度*,大大提高了工作效率。此外,在任何地方都可以获得准确的数值,因此可以获得全国统一的测量结果。 | ||||||
特征 | ||||||
1. 蛋重、蛋清高度和蛋黄均采用电子方式测量,无需与鸡蛋接触。 | ||||||
2. 哈夫单位值可自动计算和排名 | ||||||
3. 可以显示和打印测量值和计算值。 | ||||||
4. 高质量的测量精度 | ||||||
5. 根据测量者的不同,可以无个体差异地进行始终稳定的测量 | ||||||
6. 可缩短测量时间(1套约25秒完成) | ||||||
测量规格 | ||||||
1、蛋重:30驳-100驳&辫濒耻蝉尘苍;0.1驳 | ||||||
2、蛋清高度:0尘尘~11尘尘&辫濒耻蝉尘苍;1尘尘 | ||||||
3. 蛋黄:按颜色表 1 至 15 分类 | ||||||
4、哈夫单位值:0~130 | ||||||
5.排名:础础:72或更高/ 础:71-60 / 叠:59-31 / 颁:30或更低 | ||||||
6.用聚合计算软件聚合1到100的数据,计算并显示平均值,并打印(个人电脑:选项) | ||||||
如何使用 | ||||||
1.鸡蛋重量:将鸡蛋放在顶板上的重量秤上,按下测量开始按钮。 | ||||||
2.蛋清高度:测量蛋重后,前面的滑块打开,将蛋内的内容物轻轻放在量盘上。 | ||||||
3、蛋黄:当您按下开/关按钮时,滑块关闭并自动测量蛋清高度和蛋黄,计算哈夫单位,并记录下来。 | ||||||
■规格 ● 型号 EMT-5200 ● 尺寸 H220 × W280 × D400mm ● 重量 12.2kg ● 电源 AC100V ● 功耗 60W ■ 选项 ● 初步测量板 |