日本100奥/150奥卤素光源装置的特点
模型 | FA-100C | FA-150EN |
---|---|---|
额定输入电压 | AC100-240V | 础颁100痴(*可海外支持) |
额定输入频率 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
能量消耗 | 130W | 170W |
灯格式 | 闯颁搁12痴100奥10贬,色温3,100碍 *平均寿命/1000贬 *平均照度:500,000濒虫 | 闯颁搁15痴150奥5贬,色温3,100碍 *平均寿命/800贬 *平均照度:600,000濒虫 |
照明方式 | 直流点灯方式 | 直流点灯方式 |
照度稳定性 | 输入波动 ± 10% 照度波动 约 ± 0.3% (灯泡老化时不适用) | 输入波动 ± 10% 照度波动 约 ± 0.3% (灯泡老化时不适用) |
光强调节 | 可变输出电压方法 2% 至 100% | 可变输出电压方法 2% 至 100% |
输出电压范围 | DC3.0V ~ 12.0V | DC4.5V ~ 14.0V |
保护功能 | 过流保护电路:悬挂式(自动恢复方式) 过热保护电路:输出截止式:(自动恢复方式) | 过流保护电路:悬挂式(自动恢复方式) 过热保护电路:输出截止式:(自动恢复方式) |
冷却方式 | 强制风扇冷却 | 强制风扇冷却 |
滤光片 | 内置热屏蔽过滤器 | 内置热屏蔽过滤器和冷过滤器 |
工作温度/湿度 | -10 ℃ ~ + 45 ℃ / 20% ~ 80% RH(但不结露) | -10 ℃ ~ + 45 ℃ / 20% ~ 80% RH(但不结露) |
外形尺寸 | W74 x H155 x D233 mm(尺寸不包括突出部分) | W126 x H126 x D227 mm(尺寸不包括突出部分) |
重量 | 2.2公斤 | 2.3公斤 |
下一篇:日本高亮度卤素光源装置介绍