照度计尝滨-250础的特点
能够测量0.01~19,999μmol/s-1 m-2的宽范围光量子
传感器 | 测量范围 | 分辨率 |
光子 | 0 – 199 微摩尔 s-1 m-2 | 0.01 微摩尔 秒-1 m-2 |
---|---|---|
0 – 1999 μmol s-1 m-2 | 0.1 微摩尔 秒-1 m-2 | |
0 – 19999 微摩尔 s-1 m-2 | 1 微摩尔 s-1 m-2 | |
辐射热 | 0 – 19 W 米-2 | 0.001 瓦米-2 |
0 – 199 W 米-2 | 0.01 瓦米-2 | |
0 – 1999 W 米-2 | 0.1 瓦米-2 | |
光 | 0 – 1999 勒克斯 | 0.1勒克斯 |
0 – 19999 勒克斯 | 1 勒克斯 | |
0 – 199 klux | 0.01 千卢克 |
数字显示根据传感器的类型自由切换单元显示,并直接显示为绝对值,因此无需从电压转换。 此外,内部存储器中最多可存储两种类型的传感器倍增器(直接读取转换计数),因此在更换传感器后,只需简单的按键操作即可立即进行测量。
上一篇:什么是等离子体态?
下一篇:什么是全封闭气体分析方法?