基于水稻为主的农作物鲜叶中的叶绿素含量设备厂笔础顿-502笔濒耻蝉介绍
这是一种测量装置,可测量以水稻为主的农作物鲜叶中的叶绿素含量,并以 SPAD 值(表示叶绿素含量的值)的形式进行测量。
以 SPAD 值表示植物叶子中叶绿素含量的测量装置
只需将要测量的叶子放在测量头上并将其关闭即可。无需剪叶,在生长过程中始终可以测量同一片叶子的同一部分。
您可以查看测量数据的时间序列变化并一目了然地判断异常值。
IPX4(防水等级 4)即使在雨中也能进行测量。
采用发光二极管(LED)光源,功耗低,寿命长。两节 AA 碱性电池可以执行 20,000 多次测量。
它的体积也足够紧凑,可以放入口袋中,重量仅为 200 克,方便户外携带。
格式 | 2波长光密度差法小型叶绿素计 |
测量方法 | 2波长光密度差法 |
测量面积 | 2毫米×3毫米 |
插入样品厚度 | 最大1.2毫米 |
插入样品长度 | 12尘尘(停止位置0-6尘尘,带可变挡块) |
发光元件 | 2 个 LED 元件 |
光电探测器 | 厂笔顿1元件 |
展示 | 测量值:LCD 数字 4 位显示(最多 1 位小数) 测量计数:LCD 数字 2 位显示 |
显示范围 | -9.9~199.9 SPAD |
记忆功能 | 最多可存储 30 个测量值数据 可显示内存数据的平均值计算 |
测量次数 | 20,000次以上(使用新碱性电池时,根据我们的测试条件) |
可测量间隔 | 约2秒 |
测量精度 | ±1.0 SPAD以内(常温常湿下,0.0~50.0 SPAD范围内) 超过50.0 SPAD时,显示“*" |
重复性 | ±0.3 SPAD以内(0.0~50.0 SPAD,不包括样品位置偏差) |
再现性 | ±0.5 SPAD以内(0.0至50.0 SPAD,不包括样品位置偏差) |
温度漂移 | ±0.04 SPAD/℃以内 |
使用温度和湿度范围 | 0~50℃,相对湿度85%以下(35℃时),无凝结 |
储存温度和湿度范围 | -20~55℃,相对湿度85%以下(35℃时),无凝结 |
电源 | 2 节 AA 碱性电池 |
尺寸 | 78(宽)×164(高)×49(深)毫米 |
大量的 | 200克(不含电池) |
其他的 | 具有警告蜂鸣器和可选校正功能 |
标准配件 | 塞子、带子、AA 电池 (2)、软包、读数检查器 |
厂笔础顿值:柯尼卡美能达叶绿素计的指示值。与叶绿素浓度存在相关性。
●此处描述的内容、规格和外观如有变更,恕不另行通知。