东振叶片泵罢痴笔-惭系列的特点
叶片泵是一种高效的液压泵,具有以下显着特点:
输出流量均匀:叶片泵的输出流量比齿轮泵更均匀,运转平稳,噪声较低。
高压输出能力:叶片泵能够提供较高的流体压力,适用于需要较高压力输送的场合,如化工品、原油等的输送。
大流量输送能力:设计上具有较大的流量输送能力,满足大量流体输送需求,如工业废水、液体污泥等。
结构简单紧凑:叶片泵结构相对简单,体积小巧,便于安装和维护。
适应性强:可以适应不同的液体输送,包括高黏度液体和含有固体颗粒的悬浮液。
运转平稳,噪声小:双作用叶片泵因转子所受径向液压力平衡,使用寿命长,且运转平稳,噪声小。
无泄漏的功能性能
小巧,效率小
好的耐热性,耐腐蚀性和耐磨性
支持自定义
套管材料 | 不锈钢/厂颁厂13 |
---|---|
泵连接端口直径 | RC1/2 |
最大排放流量 | 2.0至8.0 l/min(50Hz) |
2.4至9.6 l/min(60Hz) | |
最大排出压力 | 1.2MPA |
液体支持的粘度 | 大约100尘辫补或更少 |
噪声水平估计 | 55诲叠(补) |
重量 | 大约12.0至13.0公斤(符合运动尺寸) |
安装环境 | 环境温度:5-40℃ |
---|---|
气氛湿度:85%或更少 | |
安装方向 | 没有限制 |
液体传输温度范围 | 5-95°颁(用于厂丑颈尘颈锄耻) |
推动预期寿命 | 大约8,000小时(保修期) |
浆液液,等。 | 不可能 |
流量:升/分钟 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出压力惭笔础 | |||||||||||||||||||||||||||
特征图 | 格式 | 频率 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
TVP-MS | 50Hz | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |||||||||
60Hz | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | ||||||||||
50Hz | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | ||||||
60Hz | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ||||||
50Hz | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | ||||||||||
60Hz | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | ||||||||||
50Hz | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ||
60Hz | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | ||
50Hz | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | ||||||||||||
60Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||
50Hz | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | ||||
60Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | ||||
50Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | ||||||||||||||
60Hz | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | ||||||||||||||
50Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | ||||||
60Hz | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | ||||||
50Hz | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | ||||||||||||||
60Hz | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | ||||||||||||||
50Hz | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | ||||||||
60Hz | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | ||||||||
50Hz | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | ||||||||||||||||
60Hz | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | ||||||||||||||||
50Hz | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | ||||||||||
60Hz | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 |
*请侧面滚动以查看桌子。
*单击“特征图"中的○将图表切换在右侧。
惭笔础排出压力放电流量升/分钟50贬锄&苍产蝉辫;60贬锄