通过浸涂进行细颗粒排列技术
通过毛细力和水的蒸发产生的流体力的作用,待涂覆的细颗粒可以均匀排列。
[1] | 将工件(要应用的物体)浸入液体中。 |
---|---|
[2] | 将工件(要施加的物体)垂直浸入水中,等待液面静止。 |
[3] | 以任意速度垂直或斜向拉起工件(要应用的对象)。 |
【4】 | 膜厚可以通过工件(被涂物)的牵引速度和液体中颗粒的浓度来控制。 |
颗粒排列是由溶剂流动产生的分子内力和与蒸发相关的表面张力引起的。
如需大颗粒的物品。
相关产物介绍
小型研究装置狈系列
该模型适用于纳米粒子排列。
挡风玻璃和角度调节功能作为标准集成。
模型 | N100 |
---|---|
机身材质 | 铝 (A505)、不锈钢 (SUS304)、聚丙烯 |
挡风玻璃材料 | 铝 (A6N01SS-T5)、PVC (* 1) |
外形尺寸 | 机身:宽290mm 深290mm 高511mm |
设备重量 (* 2) | 体重:12公斤 |
处理速度 | 1nm / sec 至 30mm / sec(以 1nm / sec 为增量可变) |
加工行程 | 100mm |
最大工作重量 | 500克 |
角度调整(旋转) | 粗调360°微调&辫濒耻蝉尘苍;5° |
角度调整(摆动) | 移动量&辫濒耻蝉尘苍;15° |
挡风玻璃 | 标准设备 |
设定点 | 每个10分 |
节目数量 | 8 个程序 |
运行监视器 | 当前速度、当前位置、剩余运行时间 |
其他功能 | 紧急停止、部分重复/全部重复功能 |
手动模式 | |
使用的电源 | 1φ AC100V |
能量消耗 | 250VA |